Recapitulatie |
---|
Tabel 6.2 - Recapitulatie alle programma's (samenvattend overzicht)
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en Handhaving | 1.101 | -4.427 | -3.326 | 101 | -3.463 | -3.362 | 101 | -3.388 | -3.287 | 101 | -3.388 | -3.287 |
P2 Mens en Maatschappij | 7.921 | -33.826 | -25.905 | 7.762 | -32.942 | -25.180 | 7.745 | -33.768 | -26.023 | 7.745 | -33.953 | -26.208 |
P3 Bestuur en middelen | 442 | -2.935 | -2.493 | 655 | -2.976 | -2.321 | 680 | -3.049 | -2.370 | 680 | -3.049 | -2.370 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.501 | -3.710 | -2.209 | 1.489 | -4.661 | -3.172 | 1.489 | -3.592 | -2.102 | 1.489 | -3.584 | -2.094 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 8.807 | -17.233 | -8.426 | 8.918 | -17.454 | -8.536 | 9.091 | -17.655 | -8.563 | 9.091 | -17.804 | -8.712 |
Totaal programma's | 19.772 | -62.131 | -42.359 | 18.925 | -61.496 | -42.571 | 19.106 | -61.452 | -42.346 | 19.106 | -61.777 | -42.671 |
Algemene dekkingsmiddelen | 56.376 | -506 | 55.870 | 55.766 | -506 | 55.260 | 57.136 | -506 | 56.630 | 54.037 | -506 | 53.531 |
Overhead | 3.199 | -16.806 | -13.607 | 3.035 | -16.639 | -13.604 | 3.025 | -16.485 | -13.460 | 3.006 | -16.415 | -13.408 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 |
Saldo van baten en lasten | 79.347 | -79.455 | -108 | 77.725 | -78.653 | -928 | 79.268 | -78.455 | 812 | 76.149 | -78.710 | -2.561 |
Mutaties reserves | 500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 79.847 | -79.455 | 392 | 78.725 | -78.653 | 72 | 79.268 | -78.455 | 812 | 76.149 | -78.710 | -2.561 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.