Tabel 12.2 - Meerjarenperspectief 2023-2026 per programma
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
("-"=nadeel/"+"=voordeel) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P1 Veiligheid en Handhaving | 1.101 | -4.427 | -3.326 | 101 | -3.463 | -3.362 | 101 | -3.388 | -3.287 | 101 | -3.388 | -3.287 |
P2 Mens en Maatschappij | 7.921 | -33.826 | -25.905 | 7.762 | -32.942 | -25.180 | 7.745 | -33.768 | -26.023 | 7.745 | -33.953 | -26.208 |
P3 Bestuur en middelen | 57.588 | -20.259 | 37.328 | 57.026 | -20.133 | 36.893 | 58.411 | -20.053 | 38.358 | 55.293 | -19.982 | 35.311 |
P4 Fysieke leefomgeving | 1.501 | -3.710 | -2.209 | 1.489 | -4.661 | -3.172 | 1.489 | -3.592 | -2.102 | 1.489 | -3.584 | -2.094 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 11.237 | -17.233 | -5.996 | 11.348 | -17.454 | -6.106 | 11.521 | -17.655 | -6.134 | 11.521 | -17.804 | -6.282 |
Saldo van baten en lasten | 79.347 | -79.455 | -108 | 77.725 | -78.653 | -928 | 79.268 | -78.455 | 812 | 76.149 | -78.710 | -2.561 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
P2 Mens en Maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3 Bestuur en middelen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4 Fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 500 | 0 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat | 79.847 | -79.455 | 392 | 78.725 | -78.653 | 72 | 79.268 | -78.455 | 812 | 76.149 | -78.710 | -2.561 |
Per saldo geeft 2023 na mutaties reserves een positief saldo van € 392.000. Exclusief reservemutaties
is er sprake van een negatief saldo van € 108.000.