In de openbare ruimte van onze gemeente vinden allerlei activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Onze kapitaalgoederen faciliteren deze activiteiten. Te denken valt aan wegen, bruggen, lantarenpalen, bomen, speelplaatsen, watergangen, sportvelden, het rioolstelsel en gemeentelijke gebouwen. De gemeente heeft de taak deze kapitaalgoederen te onderhouden. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is bepalend voor de (jaarlijkse) lasten.
Beleidskader
Bij het in stand houden van de kapitaalgoederen maken we een onderscheid tussen jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De budgetten voor jaarlijks onderhoud zijn per jaar op een gelijkblijvend niveau opgenomen binnen de exploitatiebegroting van het programma. Deze paragraaf richt zich op het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Groot onderhoud vindt plaats om de levensduur van een kapitaalgoed te verlengen. Om het groot onderhoud zonder fluctuaties te bekostigen treffen we voorzieningen. Jaarlijks wordt een evenredig bedrag gestort in de voorzieningen vanuit de exploitatie. De uitgaven voor groot onderhoud in een bepaald jaar onttrekken we uit de voorzieningen. Als kapitaalgoederen aan het eind van de levensduur zijn, vindt een vervangingsinvestering plaats. De kosten van de vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven met ingang van het jaar na realisatie op basis van de levensduur van het nieuwe kapitaalgoed. De afschrijvingstermijnen voor de diverse soorten kapitaalgoederen zijn vastgesteld op basis van de 3e wijziging van de Financiële verordening Wassenaar 2018.
Het beheer en onderhoud van de meeste onderdelen gebeurt nu op basis van de update beheerplannen 2021-2023 die eind 2021 zijn vastgesteld. Dit zijn geen volledig nieuwe beheerplannen, maar een update van de eerdere beheerplannen 2016-2020.
Ter vervanging van deze beheerplannen zal er in het eerste kwartaal van 2023 een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan) ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. Om dit IBOR-plan te kunnen opstellen is een inventarisatie gemaakt waar de gemeente op dit moment staat wat betreft het beheer van de openbare ruimte. Hoeveel areaal beheert de gemeente, wat is de kwaliteit, welke beheerbudgetten zijn beschikbaar en hoe verhouden deze zich tot de opgaven ?
In het op te stellen IBOR-plan zal worden opgenomen de visie op beheer, de beheerstrategie en de kosten van beheer. Hierbij zal worden gekozen voor een meer integrale aanpak waarmee het beheer van de openbare ruimte in Wassenaar nog meer toekomstbestendig kan worden vormgegeven. Hiermee wordt gekozen voor een nieuwe visie op beheer die over meer gaat dan enkel het in stand houden van de openbare ruimte. Het beheer draagt bij deze nieuwe aanpak ook bij aan maatschappelijke opgaven en transities. In het IBOR-plan zullen ambities voor de openbare ruimte worden meegenomen die verder gaan dan enkel het onderhouden ervan. Hierbij zal beheer ook een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van gemeentebrede doelstellingen bijvoorbeeld op het vlak van klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De ambities die in het IBOR-plan zullen worden opgenomen zullen aansluiten op de ambities die staan genoemd in het coalitieakkoord 2022-2026.
Voor riolering is het Integraal Waterketenplan (IWKP) 2019-2023 van toepassing en voor vastgoed het Beheerplan Vastgoed 2021-2024.
De kapitaalgoederen openbare ruimte worden tot nu toe onderhouden op basis van onderhoudsniveau B (basis). In het coalitieakkoord 2022-2026 is de ambitie uitgesproken om het onderhoudsniveau deze collegeperiode te verhogen naar onderhoudsniveau A (hoog).
Hiervoor is een jaarlijks bedrag van € 750.000 uitgetrokken. Dit bedrag komt bovenop de bestaande onderhoudsbudgetten. De uitwerking van deze ambitie en de gevolgen hiervan voor het beheer zal worden meegenomen in het hierboven vermelde IBOR-plan.
Overzicht beheerareaal
Hieronder volgt een overzicht van het totale areaal aan kapitaalgoederen openbare ruimte en de van toepassing zijnde beheerplannen:
Tabel 9.1 - Overzicht beheerareaal
Beheerplan | Areaal-gegevens | Kwaliteits-niveau | Toelichting |
---|---|---|---|
Wegen | Circa 1.44 km² | B | Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. |
Bruggen | 75 stuks | B | Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen. |
Wegmeubilair | Circa 5.200 verkeersborden | B | Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen. |
Openbare verlichting | 6.716 lichtmasten | B | Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. |
Verkeersregel- | 11 stuks | B | Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding. |
Groen & bomen | Groen: circa 180 ha Bomen: 12.925 stuks | B | Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen. |
Speelvoorzieningen | 230 speel-toestellen | B | Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitgangspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale en uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken. |
Oppervlakte water | Beschoeiingen 25,1 km' | - | Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het op diepte houden van de watergangen. |
Integraal waterketenplan 2019-2023 | Riool: circa 165 km' Gemalen 141 stuks | - | Voor de riolering is het uitgangspunt om een goed functionerend en duurzaam rioolstelsel in stand te houden. |
Voertuigen 2019-2023 | 46 objecten | sober | De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, toezicht en facilitaire zaken. |
Vastgoed | Maatschappelijk & commercieel 18 | Basis | In 2020 is een beheerplan vastgoed 2021-2024 opgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille. Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie is voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden. Het gaat hier om 21 objecten waar maatschappelijke functies worden gehuisvest en 30 objecten ter bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de kernportefeuille is de afgelopen jaren stabiel. De 13 woningen in de strategische portefeuille worden regulier in stand gehouden tot dat deze worden afgestoten. Vanaf 2021 wordt een actief verkoopbeleid gevoerd. |
*deze cijfers zijn gebaseerd op nog niet geactualiseerde data.
Budgettair kader
In de volgende drie tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Dit zowel in relatie tot de gemeentelijke exploitatiebegroting, de onderliggende voorziening als voor wat betreft de geprognosticeerde investeringsuitgaven.
Exploitatie
Hieronder zijn de begrote exploitatiebudgetten per kapitaalgoed voor de komende vier jaar in beeld gebracht.
Tabel 9.2 - Exploitatiegegevens kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 1.698 | 1.928 | 2.080 | 2.150 | Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties |
Civieltechnische kunstwerken | 111 | 136 | 216 | 218 | Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties |
Openbare verlichting | 757 | 787 | 787 | 787 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Verkeersregelinstallaties | 339 | 296 | 369 | 369 | Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen |
Wegmeubilair | 123 | 130 | 130 | 130 | Reinigen, herstellen en vervanging |
Riolering | 1.581 | 1.564 | 1.533 | 1.533 | Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties |
Oppervlaktewater | 368 | 477 | 478 | 479 | Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen |
Groen en bomen | 1.809 | 2.014 | 2.014 | 2.014 | Onderhoud, herstellen en vervangen van beplanting en bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil |
Speelvoorzieningen | 234 | 256 | 256 | 256 | Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud |
Voertuigen | 278 | 272 | 335 | 366 | Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud |
Vastgoed | 2.758 | 2.622 | 2.612 | 2.626 | Dagelijks onderhoud, elektra, water |
Bedragen x € 1.000 (inclusief dotatie voorziening en kapitaallasten, exclusief interne uren)
Voorzieningen
Hieronder zijn de geraamde onttrekkingen per voorziening kapitaalgoed voor de komende jaren weergegeven.
Tabel 9.3 - Onttrekkingen voorzieningen kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 2.500 | 740 | 720 | 800 | Vervangen toplaag asfalt en groot onderhoud elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 40 | 45 | 90 | 10 | Groot onderhoud aan bruggen |
Openbare verlichting | 199 | 312 | 461 | 226 | Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting |
Verkeersregelinstallaties | 0 | 126 | 207 | 107 | Groot onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties en pollers |
Riolering | 1.025 | 469 | 487 | 637 | Groot onderhoud en vervanging van riolering en gemalen |
Oppervlaktewater | 30 | 0 | 0 | 0 | Baggeren watergangen |
Speelvoorzieningen | 164 | 183 | 173 | 186 | Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en ondergronden |
Vastgoed | 947 | 1.502 | 654 | 1.133 | Groot onderhoud van gebouwen |
Bedragen x € 1.000 (onttrekking conform updates beheerplannen 2021-2023)
Investeringen
Hieronder zijn de geplande investeringsuitgaven per kapitaalgoed voor de komende jaren in beeld gebracht.
Tabel 9.4 - Geplande investeringsuitgaven kapitaalgoederen
Kapitaalgoed | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Specificatie werkzaamheden |
---|---|---|---|---|---|
Wegen | 4.900 | 3.060 | 2.100 | 2.100 | Vervangen van asfalt en elementenverhardingen |
Civieltechnische kunstwerken | 150 | 95 | 105 | 120 | Vervanging van bruggen |
Verkeersregelings-installaties | 50 | 950 | 0 | 0 | Doseerlichten tegengaan sluipverkeer |
Oppervlaktewater | 30 | 35 | 35 | 35 | Vervanging beschoeiingen |
Voertuigen | 66 | 300 | 719 | 89 | Vervanging van auto’s en vrachtwagens |
Vastgoed: | 6.116 | ||||
De Paauw | 326 | 2.076 | 3.076 | 6.752 |
Bedragen x € 1.000